Auf dieser Seite wollen wir euch die bisher vorhandenen Vergleichstabellen aus den Produkttests aufzeigen.
Über die Tabellen gelangt ihr dann ohne Probleme direkt zu dem eigentlichen Testbericht.
Wir arbeiten ständig daran die Tabellen zu erweitern, von daher lohnt es sich hier ab und einen Blick reinzuwerfen.
Kocher
Hier findet ihr eine Übersicht der von uns bereits getesteten Kocher.Um den Testbericht aufzurufen, einfach auf den Link in der Spalte "Bezeichnung" klicken.
Hersteller | Bezeichnung | Watt | Gasverbrauch/h | Siedezeit |
---|---|---|---|---|
Coleman | Fyrestorm | 3.000 | 214 g | 6 Min. 7 Sek. |
Soto | Amicus | 3.030 | 167 g | 3 Min. 58 Sek. |
Primus | Tupike | 3.000 | 180 g | 5 Min. 18 Sek. |

Handtücher
Produkt | Aufnahme in Liter | Eigengewicht | Faktor Gewicht - Aufnahmemenge | Testgröße in cm |
---|---|---|---|---|
Sea to summit Pocket Towl | 0,5 Liter | 112 g | 5,46 | 120x60 |
Cocoon Terry Towl | 1,4 Liter | 220 g | 7,36 | 120x60 |
CampZ Micro Fibre Towl | 0,7 Liter | 89 g | 8,87 | 120x60 |
Packtowl Luxe Towl | 2,4 Liter | 510 g | 5,71 | 150x91 |
Packtowl Personal L | 0,4 Liter | 115 g | 4,48 | 92x42 |
Rubytec TERRE Compact Towel | 0,62 Liter | 120 g | 6,17 | 120x60 |
Als Referenzwassermenge wurden 3 Liter verwendet.
Der Faktor "Eigengewicht - Aufnahmemenge" gibt an, wie viel Wasser das Handtuch im Vergleich zum Eigengewicht an der X-fachen Menge aufnehmen kann. Je höher dieser Wert ist, umso mehr Wasser kann aufgenommen werden.

Stirnlampen
Hier findet ihr eine Übersicht der von uns bereits getesteten Stirnlampen.Um den Testbericht aufzurufen, einfach auf den Link in der Spalte "Bezeichnung" klicken.
Hersteller | Bezeichnung | Gewicht | Lichtleistung | Leuchtmodis |
---|---|---|---|---|
Kalenjii | Running Light | 200 g | 250 lm | 3 |
Sigma | Mono HL | 56 g | k. A. | 3 |
Princeton Tech | VIZZ | 92 g | 205 lm | 3 |
Silva | Trail Speed Elite | 162 g | 660 lm | 4 |
UCO | A-120 | 104 g | 120 lm | 2 |
Petzl | TIKKA | 85 g | 100 lm | 2 |
LEDLenser | MH6 | 93 g | 200 lm | 2 + Blinkmodi |
Petzl | REACTIK® | 115 g | 220 lm | 3 |
COAST | FL 75 | 105 g | 435 lm | 2 + Rotlicht |
Petzl | Tikkina | 85 g | 150 lm | 3 |
Petzl | ACTIK® CORE | 82 g | 350 lm | 3 Weißlicht + 2 Rotlicht |
Black Sun | Sun Storm II Mini USB | 57 g | 800 lm | 4 |
LEDLenser | NEO10R | -/- | 600 lm | 3 |
Black Diamond | ReVolt | 97 g | 300 lm | Mehrere |

Schlafsäcke
Übersicht der bislang von uns getesteten Schlafsäcke.Über den Link in der Spalte "Bezeichnung" kommt ihr auf den jeweiligen Testbericht.
Hersteller | Bezeichnung | Comfort | Limit | Extrem |
---|---|---|---|---|
Vaude | Alpstein 450 DWN | 1°C | -4°C | -21°C |
Yeti | Fever Zero | 15°C | 12°C | -1°C |
Nordisk | Puk -2° | 4°C | -2°C | -20°C |
Grüezi Bag | Biopod Plus | 14°C | 10°C | 0°C |
Therm-a-Rest | Centari | -5°C | -12°C | -31°C |
Outwell | Cardinal | 2°C | -4°C | -20°C |
Grüezi Bag | Cloud Decke Deluxe | 4°C | -1°C | -17°C |
Therm-a-Rest | Oberon HD Daunenschlafsack | -10°C | -18°C | -40°C |
Qeedo | Takino Daunenschlafsack | 0°C | -6°C | -24°C |
Vango | Latitude 300 Quad | -1°C | -7°C | -25°C |
Deuter | Astra Pro 800 | -7°C | -15°C | -33°C |